Tabellenstände
Regionalliga Mitte Herren Endstand 2017 nach 3 Rennen
Platz | Mannschaft | Punkte | Mannschaftspunkte |
1 | Schwimm Club Oberursel | 30 | 105 |
2 | Saartriathleten Tri Sport Saar-Hochwald | 28 | 134 |
3 | DSW Darmstadt | 27 | 166 |
4 | SG Braunfels/Triathlon Wetterau | 23 | 232 |
5 | VfL Michelstad | 21 | 216 |
6 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | 20 | 266 |
7 | Triathlon-Team Fuldatal | 11 | 382 |
8 | Eintracht Frankfurt e.V. | 11 | 365 |
9 | TV Bad Orb | 9 | 433 |
10 | 3defacto Team ASC Darmstadt | 9 | 423 |
11 | SC Neukirchen | 8 | 456 |
1. Hessenliga Damen Endstand 2017 nach 4 Rennen
Platz | Mannschaft | Punkte | Mannschaftspunkte |
1 | 3defacto Team ASC Darmstadt | 38 | 126 |
2 | Schwimm Club Oberursel | 33 | 185 |
3 | DSW Darmstadt | 32 | 214 |
4 | VfL Münster | 31 | 213 |
5 | VfL Michelstadt | 28 | 173 |
6 | Tri-Team Giesen | 25 | 292 |
7 | MTV Kronberg | 21 | 328 |
8 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | 20 | 272 |
9 | Triathlon-Team-Fuldatal | 15 | 375 |
10 | TV Bad Orb | 10 | 482 |
11 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | 9 | 402 |
2. Hessenliga Herren Endstand 2017 nach 4 Rennen
Platz | Mannschaft | Punkte | Mannschaftspunkte |
1 | Triathlon Equipe Elz | 35 | 255 |
2 | Schwimm Club Oberursel | 32 | 248 |
3 | TV Bad Orb | 25 | 351 |
4 | TSG Kleinostheim | 25 | 365 |
5 | SF Triathlon Roßdorf | 25 | 378 |
6 | MTV Kronberg | 23 | 394 |
7 | Eintracht Frankfurt e.V. | 18 | 539 |
8 | TG Tria Rüsselsheim | 16 | 549 |
9 | LC Olympia Wiesbaden | 10 | 636 |
10 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | 10 | 661 |
2. Hessenliga Senioren Endstand 2017 nach 4 Rennen
Platz | Mannschaft | Punkte | Mannschaftspunkte |
1 | Triathlon Team Fuldatal | 42 | 127 |
2 | Schwimm Club Oberursel | 41 | 138 |
3 | Fun-Ball Dortelweil e.V. II | 36 | 175 |
4 | TG Tria Rüsselheim | 28 | 211 |
5 | SG Arheilgen | 27 | 208 |
6 | Algemarin Team SV Traisa | 27 | 216 |
7 | MTV Kronberg | 26 | 215 |
8 | LC Olympia Wiesbaden | 24 | 263 |
9 | SC Neukirchen 1864 e.V. | 22 | 233 |
10 | SKV Mörfelden 1879 e.V. | 20 | 281 |
11 | Turngemeinde 1837 Hanau | 9 | 393 |
12 | Eintracht Frankfurt e.V. | 8 | 418 |